Plose, il vostro paradiso invernale nella Valle Isarco
Vacanze sulla neve nelle Dolomiti
La Plose a Bressanone è una chicca nel carosello del Dolomiti Superski: 9 moderni impianti di risalita, 43 km di piste di ogni livello, garanzia d’innevamento, tante baite e rifugi, pendii molto soleggiati, escursioni invernali, una pista da fondo in quota, il fun park; ma soprattutto la TRAMETSCH, la pista più lunga dell’Alto Adige con i suoi 9 km di lunghezza e 1.400 metri di dislivello: una vera e propria sfida per ogni sciatore!
La Plose è la meta ideale per tutta la famiglia; sciatori, fondisti, escursionisti, bambini piccoli – l’offerta completa di attività sportive ma anche il facile orientamento all’interno del comprensorio sono condizioni uniche che garantiscono una vacanza indimenticabile in Alto Adige.
Panoramica sulle piste: n. | nome | difficoltà | lunghezza | didlivello |
1 | Trametsch | difficile | 7,00 km | 1150 m |
1a | Trametsch Variante | facile | 0,30 km | 30 m |
2 | Plose-Kreuztal | media | 3,50 km | 380 m |
2a | Plose-Kreuztal Variante I | media | 0,40 km | 80 m |
2b | Plose-Kreuztal Variante II | media | 0,50 km | 80 m |
3 | Schönboden | facile | 3,00 km | 290 m |
4 | Palmschoß | media | 3,50 km | 420 m |
6 | Plose-Direkt | difficile | 1,80 km | 310 m |
7 | Plose-Ost | media | 3,00 km | 310 m |
7a | Plose-Ost-Variante | facile | 1,10 km | 170 m |
8 | Roßbrünne | facile | 0,90 km | 100 m |
9 | Heini | facile | 1,00 km | 140 m |
9a | Heini-Lüsner-Seite | media | 1,60 km | 140 m |
10 | Roßalm-Direkt | media | 2,70 km | 390 m |
11 | Pfannspitze | media | 3,80 km | 570 m |
11a | Pfannspitze II | media | 2,40 km | 330 m |
12 | Roßalm | media | 4,50 km | 590 m |
14 | Randötsch links | facile | 0,40 km | 40 m |
15 | Randötsch rechts | facile | 0,50 km | 40 m |
16 | St.Andrä Dorf | media | 0,50 km | 100 m |
Calcolate il prezzo del vostro skipass